Цены на бетон товарный действительны с января 2015 года | |||
Класс (марка) бетона | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Цена за 1куб.м. |
B 7.5 (M100) П3 | F 75-100 | W 2-4 | 2200 |
B 10 (М150) П3 | F 75-100 | W 2-4 | 2300 |
B 12.5(M150) П3 | F 75-150 | W 2-4 | 2350 |
B 15 (M200) П3 | F 75-150 | W 2-6 | 2468 |
B 20 (M250) П3 | F 100-200 | W 2-6 | 2600 |
B 22.5(M300) П3 | F 100-200 | W 4-8 | 2700 |
B 25 (M350) П3 | F 100-300 | W 4-10 | 2890 |
B 30 (M400) П3 | F 100-300 | W 6-12 | 3000 |
В 35 (М450) П3 | F 100-300 | W 4-12 | 3200 |
B 40 (M500) П3 | F 100-300 | W 4-12 | 3400 |
Зимний бетон с противоморозными добавками | |||
Наименование | Цена | ||
Добавка противоморозная (ПМД) до -5°С | +50 руб/1м3 | ||
Добавка противоморозная (ПМД) до -10°С | +100 руб/1м3 | ||
Добавка противоморозная (ПМД) до -15°С | +150 руб/1м3 | ||
Бетон доставляется миксерами объемом от 7 до 12 куб. м. |
Цены на доставку в пределах города:
Цены на доставку за пределы КАД:
Наименование | Цена |
М 100 | 3400 р./куб |
М 200 | 3790 р./куб |
М 300 | 3950 р./куб |
Наименование | Цена |
1:20 | 1800 р./куб |
1:10 | 2000 р./куб |
1:5 | 2600 р./куб |
Наименование | Цена |
М50 | 2250 р./куб |
М75 | 2340 р./куб |
М100 | 2440 р./куб |
М150 | 2670 р./куб |
М200 | 2880 р./куб |
Наименование | Цена |
М50 | 1690 р./куб |
М75 | 1880 р./куб |
М100 | 2020 р./куб |
М150 | 2150 р./куб |
М200 | 2280 р./куб |
М250 | 2490 р./куб |
Наименование | Цена руб./куб |
фр. 5/20 | 900 |
фр. 20/40 | 550 |
фр. 25/60 | 550 |
фр. 40/70 | 550 |
фр. 70/250 | 550 |
Наименование | Цена руб./куб |
фр. 0/20 | 200 |
фр. 5/20 | 500 |
фр. 20/40 | 500 |
фр. 40/70 | 500 |
Наименование | Цена руб./куб |
Карьерный песок | 250 |
Морской песок | 400 |
Намывной песок | 300 |
Речной песок | от 230 |
Сеяный песок | 350 |
Супесь | 150 |
Наименование | Цена руб./куб |
фр. 0-10 | 2000 |
фр. 10-20 | 1700 |
фр. 20-40 | 1700 |
Наименование | Цена руб./куб |
фр. 0-5 | от 650 |
фр. 2-5 | от 700 |
фр. 3-10 | от 700 |
Наименование | Цена руб./куб |
Растительный | от 200 |
Плодородный | от 200 |
Земля плодородная | от 200 |
Тип, марка | Состав | Стоимость асфальтобетонной смеси (руб. тонн) в т.ч. НДС 18% |
Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип А марка 1 | Щебень габбро, неактив. мин. порошок, битум БДУ 70/100 | 3099 |
Щебень габбро, неактив. мин. порошок, битум БНД 60/90 | 2999 | |
Щебень гранит, неактив. мин. порошок, битум БНД 60/90 | 2800 | |
Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марка 1 (фр. 05-10) | Щебень гранит, неактив. мин. порошок, битум БНД 60/89 | 2370 |
Щебень габбро, неактив. мин. порошок, битум БНД 60/89 | 3050 | |
Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марка 1 | Щебень гранит, неактив. мин. порошок, битум БНД 60/90 | 2800 |
Щебень габбро, неактив. мин. порошок, битум БНД 60/90 | 2999 | |
Горячая плотная песчаная асфальтобетонная смесь тип Г марка 1,2 | Щебень гранит, неактив. мин. порошок, битум БНД 60/90 | 2700 |
Горячая высокопористая песчаная асфальтобетонная смесь тип Г марка 1,3 | Щебень гранит, неактив. мин. порошок, битум БНД 60/90 | 2950 |
Горячая плотная крупнозернистая асфальтобетонная смесь тип А, Б марка 1 | Щебень гранит, неактив. мин. порошок, битум БНД 60/90 | 2670 |
Горячая пористая мелкозернистая асфальтобетонная смесь марка 1 | Щебень гранит битум БНД 60/90 | 2650 |
Горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марка 1 | Щебень гранит битум БНД 60/90 | 2200 |
Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь (ЩМА-15) | Щебень габбро, неактив. мин. порошок битум БНД 60/90 | 4388 |
Щебень габбро, неактив. мин. порошок ПБВ 60 | 5639 | |
Черный щебень | Щебень гранит битум БНД 60/90 | 3535 |
Цена указана за 1 тону без доставки. При заказе от 20 тонн скидка. |
Наименование | Цена руб./куб |
фр. 3-10 | от 500 |
фр. 5-20 | от 500 |
Наименование | Цена руб./куб |
Песчано-гравийная смесь | 300 |
Наименование | Цена руб./куб |
Щебеночно-песчаная смесь | 400 |
Наименование | Цена руб./куб |
Бой кирпича | от 300 |
Вторичный щебень | от 500 |
Бой бетона | от 250 |
Асфальтная крошка | от 440 |
Наименование | Цена руб./м2 | м2 на паллете | ||
Серый | Красный Черный Коричневый | Желтый Зеленый Синий | ||
"Брусчатка" 200x100x60 | 560 | 663 | 714 | 11,52 |
"Брусчатка" 200x100x80 | 638 | 780 | 830 | 9,6 |
"Брусчатка" 100x100x80 | 648 | 790 | 830 | 8,8 |
"Брусчатка" 200x200x80 | 638 | 790 | 830 | 9,6 |
"Классика-1" 115x115x60 | 565 | 668 | 724 | 12,48 |
"Классика-2" 115x115x80 | 648 | 790 | 830 | 8,32 |
"Классика-2 Русто" 120x120x80 | 648 | 790 | 830 | 11,6 |
"Классика-3 Русто" 120x180x80 | 648 | 790 | 830 | 10,56 |
"Волна" 238x120x80 | 648 | 790 | 830 | 10,28 |
"Униколок" 220x220x80 | 648 | 790 | 830 | 7,5 |
"Кость-катушка" 200x160x80 | 648 | 790 | 830 | 10,08 |
"Старый город" 135x200-135x80 | 648 | 790 | 830 | 9,42 |
"Портовая" 210x140x120 | 903 | по запросу | по запросу | 6,348 |
БР 100.200.8 1000x200x80 | 164/шт. | по запросу | по запросу | 36 |
БР 100.30.15 1000x300x150 | 305/шт. | по запросу | по запросу | 18 |
Оставьте почту и получайте информацию о новых спецпредложениях в тот же день
С каждым кубическим метром, заказанного у нас материала, вы накапливаете бонусы. В конце каждого квартала мы обмениваем бонусы на щедрые подарки! *1 бонус=5 рублей
Недавно мы завершили работы по благоустройству Автобусного парка номер 1, расположенного по адресу: город Санкт-Петербург, улица Хрустальная.
ПодробнееКомпания «Империал Строй» завершила работы по благоустройству объектов, расположенных в городе Павловске. Жители населенного пункта остались довольны качеством работ, которые выполнили опытные и профессиональные сотрудники нашей компании.
ПодробнееУже в октябре этого года недалёко от ЖК «София» откроется новый парк посвященный пожарным
Подробнее